Вернуться в магазин
Фотоэлектрические панели для создания домашних и промышленных энергетических объектов
| Солнечные элементы: | Half Cell 9ВВ, PERC, Grade A, 120 cells |
|---|---|
| Мощность модуля (W) | 480 |
| Напряжение при нагрузке (V) | 35.8 |
| Ток при нагрузке (A) | 13.41 |
| Напряжение холостого хода (V) | 42.6 |
| Ток короткого замыкания (A) | 14.4 |
| КПД солнечного модуля (%) | 22.18 |
| Максимальный вольтаж (V) | 1500 (IEC) |
| Количество диодов (шт) | 3 |
| Предохранитель (A) | 25 |
| Рабочая температура (°C) | 45 ± 2 |
| t °C коэф. по мощности | -0.41% / °C |
| t °C коэф. по напряжению | -0.33% / °C |
| t °C коэф. по току | 0.06% / °C |
| Стандартные условия эксплуатации | (1000W/м2; 25°C температура элементов) |
| Тип коннектора | MC4 |
| Тип кабеля, сечени и длина | Ф =4мм2, L=300±5мм |
| Габариты AxBxC | 1908x1134x35мм |
| Вес (kg) | 23 |
| Рама | Алюминий тип 6063T4 |
| Стекло | 3,2 mm Закаленное с низким содержанием железа и AR покрытием |
| Класс защиты | IP67 |
| Снежная нагрузка (Па) Acc.to. Lec 61215 | 5400 |
| Гарантия (лет) | 12 |
Официальная гарантия качества
Мы предоставляем полную гарантию на данный товар. Оборудование прошло сертификацию и готово к работе в климатических условиях Молдовы.
Отзывы покупателей (0)
Пока нет отзывов на этот товар.